NOWA ZĄBKOWSKA to osiedle składające się z 24 domów o ponadczasowym designie. Nasze funkcjonalne domy oferują Państwu powierzchnię 118m² i 125m² na 3 kondygnacjach, a oryginalna elewacja nadaje inwestycji elegancji, która niewątpliwie będzie wyróżniać się na mapie podwarszawskich Marek.
Osiedle NOWA ZĄBKOWSKA zlokalizowane jest w Markach przy ulicy Częstochowskiej 4. Niewątpliwym atutem lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo Warszawy z bardzo dobrą komunikacją miejską. Bliskość węzła trasy S8 zapewni szybkie połączeniez różnymi dzielnicami stolicy.
Zawsze nadrzędnym celem naszej działalności było stworzenie nowoczesnej, przyjaznej firmy zapewniającej wysoki standard produktów. Oferowane nieruchomości zaspokajają potrzeby szerokiej rzeszy klientów poszukujących nieruchomości bardzo dobrej jakościowo w rozsądnej cenie.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy szeroką bazę ofert, obejmującą zarówno mieszkania w tradycyjnej zabudowie, jak i budownictwo jednorodzinne w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.
NOWA ZĄBKOWSKA to osiedle składające się z 24 domów o ponadczasowym designe. Nasze funkcjonalne domy oferują Państwu powierzchnię 118m² i 125m² na 3 kondygnacjach, a oryginalna elewacja nadaje inwestycji elegancji, która niewątpliwie będzie wyróżniać się na mapie podwarszawskich Marek. Nowoczesne osiedle, jednak wykonane w technologii tradycyjnej, w połączeniu z najwyższej jakości materiałami, zapewnią wysoki komfort życia przyszłym nabywcom.
Projektując osiedle NOWA ZĄBKOWSKA zadbaliśmy o to, aby każdy nabywca mógł cieszyć się własnym ogródkiem. Spójna aranżacja przestrzeni osiedla zadba o dogodny sposób użytkowania wspólnego terenu i zagwarantuje Państwu bezpieczeństwo.
Osiedle NOWA ZĄBKOWSKA zlokalizowane jest w Markach przy ulicy Częstochowskiej 4. Niewątpliwym atutem lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo Warszawy z bardzo dobrą komunikacją miejską. Bliskość węzła trasy S8 zapewni szybkie połączenie z różnymi dzielnicami stolicy. Dostęp do licznych terenów rekreacyjnych (ścieżki rowerowe, las) zapewni amatorom aktywnego wypoczynku dużo możliwości spędzania wolnego czasu.
| NR | POMIESZCZENIE | POW [m²] |
|---|---|---|
| 1 | Wiatrołap | 2,60 |
| 2 | Komunikacja | 2,36 |
| 3 | Pokój dzienny | 26,86 |
| 4 | Kuchnia | 6,73 |
| 5 | WC | 1,80 |
| 6 | Klatka schodowa | 3,99 |
| SUMA | 44,34m² | |
| NR | POMIESZCZENIE | POW [m²] |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 1,94 |
| 2 | Pokój | 21,11 |
| 3 | Pokój | 12,28 |
| 4 | Łazienka | 4,08 |
| 5 | Klatka schodowa | 3,99 |
| SUMA | 43,40m² | |
| NR | POMIESZCZENIE | POW [m²] |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 2,51 |
| 2 | Pokój | 13,22 |
| 3 | Pokój | 5,63 |
| 4 | Kotłownia/Pralnia | 4,59 |
| 5 | Klatka schodowa | 3,99 |
| SUMA | 29,94m² | |
| NR | POMIESZCZENIE | POW [m²] |
|---|---|---|
| 1 | Wiatrołap | 2,27 |
| 2 | Komunikacja | 1,75 |
| 3 | Pokój dzienny | 27,68 |
| 4 | Kuchnia | 8,08 |
| 5 | WC | 1,56 |
| 6 | Klatka schodowa | 3,99 |
| SUMA | 45,33m² | |
| NR | POMIESZCZENIE | POW [m²] |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 1,94 |
| 2 | Pokój | 19,71 |
| 3 | Pokój | 15,93 |
| 4 | Łazienka | 4,08 |
| 5 | Klatka schodowa | 3,99 |
| SUMA | 45,65m² | |
| NR | POMIESZCZENIE | POW [m²] |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 2,51 |
| 2 | Pokój | 15,01 |
| 3 | Pokój | 7,87 |
| 4 | Kotłownia/Pralnia | 5,01 |
| 5 | Klatka schodowa | 3,99 |
| SUMA | 34,43m² | |
| Dom | Powierzchnia | Działka | Dostępność | Cena | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| DOM 4A/1 | 117,89 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 699 000 zł | |
| DOM 4A/2 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4B/1 | 125,41 m2 | 100 m² | REZERWACJA | 769 000 zł | |
| DOM 4B/2 | 117,89 m2 | 180 m² | DOSTĘPNE | 799 000 zł | |
| DOM 4C/1 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4C/2 | 117,89 m2 | 180 m² | DOSTĘPNE | 799 000 zł | |
| DOM 4D/1 | 117,89 m2 | 100 m² | REZERWACJA | 699 000 zł | |
| DOM 4D/2 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4E/1 | 117,89 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 699 000 zł | |
| DOM 4E/2 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4F/1 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4F/2 | 117,89 m2 | 180 m² | DOSTĘPNE | 799 000 zł | |
| DOM 4G/1 | 125,41 m2 | 100 m² | REZERWACJA | 769 000 zł | |
| DOM 4G/2 | 117,89 m2 | 180 m² | REZERWACJA | 799 000 zł | |
| DOM 4H/1 | 117,89 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 699 000 zł | |
| DOM 4H/2 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4I/1 | 117,89 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 699 000 zł | |
| DOM 4I/2 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4J/1 | 125,41 m2 | 100 m² | REZERWACJA | 769 000 zł | |
| DOM 4K/1 | 125,41 m2 | 100 m² | DOSTĘPNE | 769 000 zł | |
| DOM 4K/2 | 117,89 m2 | 180 m² | DOSTĘPNE | 799 000 zł | |
| DOM 4L/1 | 117,89 m2 | 100 m² | REZERWACJA | 699 000 zł | |
| DOM 4L/2 | 125,41 m2 | 100 m² | REZERWACJA | 769 000 zł |
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Przedstawione rzuty mieszkań, kondygnacji, wizualizacje oraz zagospodarowanie terenu mają charakter poglądowy.
Grupa ANG S.A. to ogólnopolska firma pośrednictwa finansowego, marka profesjonalistek i profesjonalistów z branży finansowej. Wyróżnia nas odpowiedzialna sprzedaż produktów finansowych i uczciwe pośrednictwo. Mamy na względzie przede wszystkim Twoje dobro, bo podział na dobro i zło ma dla nas fundamentalne znaczenie.
Nie tolerujemy misselingu, który rozumiemy jako sytuacje, gdy ktoś sprzedaje Ci coś, czego nie potrzebujesz, na co Cię nie stać, czego nie rozumiesz i za niegodziwą cenę.
W 2020 roku ANG otrzymała międzynarodowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych.